Dynastic wealth index
World's Wealthiest Families 2026
These families control some of the largest business empires in history. Their wealth spans industries such as retail, energy, luxury fashion, technology, and global investments.
Families Listed
26
Combined Wealth
$2,795B
Richest Family
Walton Family
Top Industry
Retail
| Rank | Family | Country | Industry | Source | Wealth |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Walton Family | Retail | Walmart | $513B | |
| #2 | Al Nahyan Family | Energy / Investments | Oil, Sovereign Wealth Funds | $335B | |
| #3 | Al Saud Family | Energy | Oil, Investments | $213B | |
| #4 | Al Thani Family | Energy | Oil, Gas, Investments | $199B | |
| #5 | Hermès Family | Luxury Fashion | Hermès | $184B | |
| #6 | Koch Family | Conglomerate | Koch Industries | $150B | |
| #7 | Mars Family | Food / Confectionery | Mars Inc. | $143B | |
| #8 | Ambani Family | Energy / Telecom | Reliance Industries | $105B | |
| #9 | Wertheimer Family | Luxury Fashion | Chanel | $85B | |
| #10 | Thomson Family | Media | Thomson Reuters | $82B |
