← All regions and countries
Country index
Sweden
A ranked view of documented billionaire wealth associated with Sweden.
51Ranked fortunes
$230.1BCombined wealth
1Regional collections
| Category rank | Global rank | Person | Net worth | Country | Source | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #107 | Stefan PerssonAge 78 | $24.2B | Sweden | H&M | Fashion and Retail |
| 2 | #195 | Antonia Ax:son Johnson & familyAge 82 | $14.8B | Sweden | Diversified | Diversified |
| 3 | #262 | Finn RausingAge 71 | $11.8B | Sweden | Packaging | Food and Beverage |
| 3 | #262 | Jorn RausingAge 66 | $11.8B | Sweden | Packaging | Food and Beverage |
| 3 | #262 | Kirsten RausingAge 73 | $11.8B | Sweden | Packaging | Food and Beverage |
| 6 | #284 | Martin LorentzonAge 56 | $11.2B | Sweden | Spotify | Technology |
| 7 | #302 | Carl BennetAge 74 | $10.7B | Sweden | Investments | Finance |
| 8 | #313 | Fredrik LundbergAge 74 | $10.4B | Sweden | Real estate, investments | Real Estate |
| 9 | #346 | Daniel EkAge 43 | $9.9B | Sweden | Spotify | Technology |
| 10 | #487 | Frederik PaulsenAge 75 | $7.7B | Sweden | Health care | Healthcare |
| 11 | #612 | Carl DouglasAge 64 | $6.7B | Sweden | Investments | Diversified |
| 12 | #645 | Eric DouglasAge 57 | $6.5B | Sweden | Investments | Diversified |
| 13 | #694 | Märta Schörling AndreenAge 41 | $6B | Sweden | Investments | Diversified |
| 13 | #694 | Sofia Högberg SchörlingAge 47 | $6B | Sweden | Investments | Diversified |
| 15 | #762 | Ali GhodsiAge 47 | $5.5B | Sweden | Data analytics | Technology |
| 16 | #780 | Torbjorn TornqvistAge 72 | $5.4B | Sweden | Oil trading | Energy |
| 17 | #869 | Erik SelinAge 58 | $4.9B | Sweden | Real estate | Real Estate |
| 18 | #1011 | Dan OlssonAge 79 | $4.2B | Sweden | Diversified | Diversified |
| 19 | #1044 | Roger SamuelssonAge 62 | $4.1B | Sweden | Drug delivery devices | Healthcare |
| 20 | #1251 | Lottie Tham & familyAge 76 | $3.4B | Sweden | H&M | Fashion and Retail |
| 21 | #1376 | Katarina MartinsonAge 44 | $3.1B | Sweden | Investments | Diversified |
| 22 | #1440 | Louise LindhAge 46 | $2.9B | Sweden | Investments | Diversified |
| 23 | #1504 | Stefan OlssonAge 77 | $2.8B | Sweden | Diversified | Diversified |
| 24 | #1611 | Bertil HultAge 85 | $2.6B | Sweden | Education | Service |
| 25 | #1755 | Karl-Johan PerssonAge 50 | $2.4B | Sweden | H&M | Fashion and Retail |
| 26 | #1834 | Charlotte SoderstromAge 49 | $2.3B | Sweden | H&M | Fashion and Retail |
| 26 | #1834 | Tom PerssonAge 41 | $2.3B | Sweden | H&M | Fashion and Retail |
| 28 | #1982 | Elisabeth DouglasAge 84 | $2.1B | Sweden | Investments | Diversified |
| 28 | #1982 | Per SandbergAge 63 | $2.1B | Sweden | Pharmaceuticals | Healthcare |
| 30 | #2177 | Conni JonssonAge 65 | $1.9B | Sweden | Asset management | Finance |
| 31 | #2274 | David MindusAge 54 | $1.8B | Sweden | Real estate | Real Estate |
| 32 | #2481 | Annika Bootsman KlebergAge 60 | $1.6B | Sweden | Shipping | Logistics |
| 32 | #2481 | Anton OsikaAge 35 | $1.6B | Sweden | AI coding | Technology |
| 32 | #2481 | Fabian HedinAge 26 | $1.6B | Sweden | AI coding | Technology |
| 32 | #2481 | Jonas KlebergAge 62 | $1.6B | Sweden | Shipping | Logistics |
| 36 | #2600 | Jenny Lindén UrnesAge 54 | $1.5B | Sweden | Powdered metal | Manufacturing |
| 36 | #2600 | Karl HedinAge 76 | $1.5B | Sweden | Lumber | Construction |
| 36 | #2600 | Markus PerssonAge 46 | $1.5B | Sweden | Computer games | Media and Entertainment |
| 36 | #2600 | Thomas von KochAge 59 | $1.5B | Sweden | Asset management | Finance |
| 40 | #2858 | Arvid LunnemarkAge 26 | $1.3B | Sweden | AI software | Technology |
| 40 | #2858 | Gerald EngströmAge 77 | $1.3B | Sweden | Ventilation | Manufacturing |
| 40 | #2858 | Madeleine Olsson ErikssonAge 81 | $1.3B | Sweden | diversified | Diversified |
| 40 | #2858 | Sven HagströmerAge 82 | $1.3B | Sweden | Financial services | Finance |
| 44 | #3017 | Jonas KampradAge 60 | $1.2B | Sweden | IKEA | Finance |
| 44 | #3017 | Mathias KampradAge 56 | $1.2B | Sweden | IKEA | Finance |
| 44 | #3017 | Peter KampradAge 61 | $1.2B | Sweden | IKEA | Finance |
| 44 | #3017 | Thomas SandellAge 65 | $1.2B | Sweden | Hedge funds | Finance |
| 48 | #3185 | Caspar CallerströmAge 52 | $1.1B | Sweden | financial services | Finance |
| 48 | #3185 | Fredrik ÖsterbergAge 55 | $1.1B | Sweden | Gambling products | Gambling & Casinos |
| 48 | #3185 | Jens von BahrAge 55 | $1.1B | Sweden | Gambling products | Gambling & Casinos |
