← All industries
Industry intelligence · 2026 provisional annual reference
Media and entertainment
Music, film, television, publishing, gaming and entertainment platforms. Reported estimates and positions come from a March 1, 2026 external annual reference and are not independently calculated Other Billionaires valuations.
123Provisional records$478.5BCombined provisional estimates$3.9BAverage provisional estimateUSALeading country
Top wealth sourcesNewspapersTV networkToysSatellite TVMediaOnline games
| Provisional category position | Provisional global rank | Person | Reported amount | Country | Wealth source | Industry | Source | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #112 | Rupert Murdoch & familyAge 94 | $22.7BExternal annual reference | USA | Newspapers, TV network | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 2 | #153 | Wang Ning & familyAge 39 | $18.4BExternal annual reference | China | Toys | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 3 | #178 | Charles ErgenAge 73 | $16.1BExternal annual reference | USA | Satellite TV | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 4 | #190 | Donald NewhouseAge 96 | $15.3BExternal annual reference | USA | Media | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 5 | #216 | Dmitri BukhmanAge 40 | $13.6BExternal annual reference | UK | Online games | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 5 | #216 | Igor BukhmanAge 43 | $13.6BExternal annual reference | UK | Online games | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 7 | #275 | Sherry BrydsonAge 79 | $11.5BExternal annual reference | Canada | Thomson Reuters | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 8 | #284 | John MaloneAge 85 | $11.2BExternal annual reference | USA | Cable television | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 9 | #293 | Gabe NewellAge 63 | $11BExternal annual reference | USA | Video games | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 10 | #316 | Blair Parry-OkedenAge 75 | $10.3BExternal annual reference | USA | Media, automotive | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 11 | #323 | Jim KennedyAge 78 | $10.2BExternal annual reference | USA | Media, automotive | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 12 | #372 | David GeffenAge 83 | $9.3BExternal annual reference | USA | Movies, record labels | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 13 | #557 | Steven SpielbergAge 79 | $7.1BExternal annual reference | USA | Movies | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 14 | #567 | David ThomsonAge 68 | $7BExternal annual reference | Canada | Thomson Reuters | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 14 | #567 | Peter ThomsonAge 60 | $7BExternal annual reference | Canada | Thomson Reuters | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 14 | #567 | Taylor ThomsonAge 66 | $7BExternal annual reference | Canada | Thomson Reuters | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 17 | #588 | Clive CalderAge 79 | $6.9BExternal annual reference | UK | Record label | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 18 | #595 | Forrest LiAge 48 | $6.8BExternal annual reference | Singapore | Online gaming, e-commerce | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 18 | #595 | James ChambersAge 68 | $6.8BExternal annual reference | USA | Media, automotive | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 18 | #595 | Katharine RaynerAge 81 | $6.8BExternal annual reference | USA | Media, automotive | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 18 | #595 | Margaretta TaylorAge 83 | $6.8BExternal annual reference | USA | Media, automotive | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 22 | #653 | Arnon MilchanAge 81 | $6.4BExternal annual reference | Israel | Movie making | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 23 | #694 | Mark CubanAge 67 | $6BExternal annual reference | USA | Online media, Dallas Mavericks | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 24 | #720 | Martha Ingram & familyAge 90 | $5.8BExternal annual reference | USA | Book distribution, transportation | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 25 | #762 | Christiane SchoellerAge 58 | $5.5BExternal annual reference | Germany | Publishing | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 25 | #762 | Gaye FarncombeAge 74 | $5.5BExternal annual reference | Canada | Thomson Reuters | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 25 | #762 | Linda CampbellAge 76 | $5.5BExternal annual reference | Canada | Thomson Reuters | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 25 | #762 | Stefan von HoltzbrinckAge 62 | $5.5BExternal annual reference | Germany | Publishing | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 29 | #806 | Thomas TullAge 55 | $5.3BExternal annual reference | USA | Movies, investments | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 30 | #823 | George LucasAge 81 | $5.2BExternal annual reference | USA | Star Wars | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 30 | #823 | Isaac PerlmutterAge 83 | $5.2BExternal annual reference | USA | Marvel comics | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 32 | #837 | Barry DillerAge 84 | $5.1BExternal annual reference | USA | Online media | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 32 | #837 | Tim SweeneyAge 55 | $5.1BExternal annual reference | USA | Video games | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 34 | #908 | Jason JiangAge 53 | $4.7BExternal annual reference | Singapore | Advertising | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 35 | #934 | Friede SpringerAge 83 | $4.6BExternal annual reference | Germany | Publishing | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 36 | #1011 | Hubert BurdaAge 86 | $4.2BExternal annual reference | Germany | Publishing | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 37 | #1044 | Joao Roberto MarinhoAge 72 | $4.1BExternal annual reference | Brazil | Media | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 37 | #1044 | Jose Roberto MarinhoAge 70 | $4.1BExternal annual reference | Brazil | Media | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 39 | #1074 | Gang YeAge 45 | $4BExternal annual reference | Singapore | Online gaming, e-commerce | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 40 | #1108 | Amos Hostetter, Jr.Age 89 | $3.9BExternal annual reference | USA | Cable television | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 41 | #1137 | Su HuaAge 44 | $3.8BExternal annual reference | China | Video streaming | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 42 | #1189 | Koos BekkerAge 73 | $3.6BExternal annual reference | South Africa | Media, investments | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 43 | #1251 | Kagemasa KozukiAge 85 | $3.4BExternal annual reference | Japan | Video games | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 43 | #1251 | Pierre Karl PéladeauAge 64 | $3.4BExternal annual reference | Canada | Media | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 43 | #1251 | Wang ChangtianAge 60 | $3.4BExternal annual reference | China | TV, movie production | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 46 | #1285 | Haim SabanAge 81 | $3.3BExternal annual reference | USA | TV network, investments | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 46 | #1285 | Kwon Hyuk-binAge 52 | $3.3BExternal annual reference | South Korea | Online games | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 46 | #1285 | Manoj PunjabiAge 53 | $3.3BExternal annual reference | Indonesia | Movies | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 46 | #1285 | Roberto Irineu MarinhoAge 78 | $3.3BExternal annual reference | Brazil | Media | Media and Entertainment | Forbes profile | |
| 50 | #1325 | Marina BerlusconiAge 59 | $3.2BExternal annual reference | Italy | Media | Media and Entertainment | Forbes profile |
