← All industries
Industry intelligence
Technology
Software, semiconductors, internet platforms, artificial intelligence and digital infrastructure.
30Billionaires$3242.1BTotal wealth$108.1BAverage wealthUSALeading country
Top wealth sourcesTeslaSpaceXxAIGoogleAmazonMeta
| Rank | Person | Net worth | Country | Source | Industry |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Elon MuskAge 54 | $841.1B | USA | Tesla, SpaceX, xAI | Technology |
| 02 | Larry PageAge 52 | $272.4B | USA | Technology | |
| 03 | Sergey BrinAge 52 | $251.3B | USA | Technology | |
| 04 | Jeff BezosAge 62 | $244.3B | USA | Amazon | Technology |
| 05 | Mark ZuckerbergAge 41 | $229.3B | USA | Meta | Technology |
| 06 | Larry EllisonAge 81 | $193B | USA | Oracle | Technology |
| 08 | Jensen HuangAge 63 | $154B | USA | NVIDIA | Technology |
| 13 | Michael DellAge 61 | $140.6B | USA | Dell Technologies | Technology |
| 16 | Steve BallmerAge 69 | $124.3B | USA | Microsoft | Technology |
| 18 | Bill GatesAge 70 | $108.1B | USA | Microsoft | Technology |
| 24 | Zhang YimingAge 42 | $69.3B | China | ByteDance | Technology |
| 32 | Ma HuatengAge 54 | $53.4B | China | Tencent | Technology |
