← All regions and countries
Country index
China
A ranked view of documented billionaire wealth associated with China.
10Ranked fortunes
$395.8BCombined wealth
2Regional collections
| Rank | Person | Net worth | Country | Source | Industry |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Zhang YimingAge 42 | $69.3B | China | ByteDance | Technology |
| 28 | Zhong ShanshanAge 71 | $66.2B | China | Nongfu Spring | Food and Beverage |
| 32 | Ma HuatengAge 54 | $53.4B | China | Tencent | Technology |
| 52 | Colin HuangAge 46 | $40.2B | China | Pinduoduo | Technology |
| 54 | He XiangjianAge 83 | $38.3B | China | Midea Group | Manufacturing |
| 62 | Lei JunAge 56 | $33.1B | China | Xiaomi | Technology |
| 75 | Jack MaAge 61 | $28.4B | China | Alibaba | Technology |
| 76 | William DingAge 54 | $28.1B | China | NetEase | Technology |
| 97 | Zhang BoAge 55 | $20.2B | China | Weiqiao Pioneering | Manufacturing |
| 99 | Zhou QunfeiAge 55 | $18.6B | China | Lens Technology | Technology |
