← All regions and countries
Country index
Russia
A ranked view of documented billionaire wealth associated with Russia.
149Ranked fortunes
$652.7BCombined wealth
2Regional collections
| Category rank | Global rank | Person | Net worth | Country | Source | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #57 | Alexey Mordashov & familyAge 60 | $37B | Russia | Steel, investments | Metals and Mining |
| 2 | #79 | Vladimir PotaninAge 65 | $29.7B | Russia | Metals | Metals and Mining |
| 3 | #81 | Vagit AlekperovAge 75 | $29.5B | Russia | Oil | Energy |
| 4 | #88 | Leonid Mikhelson & familyAge 70 | $28.3B | Russia | Gas, chemicals | Energy |
| 5 | #99 | Suleiman Kerimov & familyAge 59 | $25.7B | Russia | Gold | Finance |
| 6 | #101 | Vladimir LisinAge 69 | $25.5B | Russia | Steel, transport | Metals and Mining |
| 7 | #107 | Gennady TimchenkoAge 73 | $24.2B | Russia | Oil, gas | Energy |
| 8 | #127 | Andrey Melnichenko & familyAge 54 | $20.4B | Russia | Fertilizers, coal | Metals and Mining |
| 9 | #175 | Mikhail FridmanAge 61 | $16.5B | Russia | Oil, banking, telecom | Energy |
| 10 | #199 | Alisher UsmanovAge 72 | $14.5B | Russia | Steel, telecom, investments | Metals and Mining |
| 11 | #255 | Viatcheslav KantorAge 72 | $12B | Russia | Fertilizer, real estate | Manufacturing |
| 12 | #293 | Mikhail ProkhorovAge 60 | $11B | Russia | Investments | Finance |
| 13 | #298 | Andrei Guryev & familyAge 65 | $10.8B | Russia | Fertilizers | Manufacturing |
| 14 | #304 | German KhanAge 64 | $10.6B | Russia | Oil, banking, telecom | Energy |
| 15 | #316 | Leonid FedunAge 69 | $10.3B | Russia | Oil | Energy |
| 16 | #323 | Viktor VekselbergAge 68 | $10.2B | Russia | Metals, investments | Diversified |
| 17 | #359 | Iskander MakhmudovAge 62 | $9.7B | Russia | Mining, metals, machinery | Metals and Mining |
| 18 | #372 | Roman Abramovich & familyAge 59 | $9.3B | Russia | Steel, investments | Diversified |
| 18 | #372 | Viktor RashnikovAge 77 | $9.3B | Russia | Steel | Manufacturing |
| 20 | #430 | Alexei KuzmichevAge 63 | $8.3B | Russia | Oil, banking, telecom | Energy |
| 21 | #444 | Tatyana KimAge 50 | $8.1B | Russia | E-commerce | Fashion and Retail |
| 22 | #461 | Viktor KharitoninAge 53 | $7.9B | Russia | Pharmaceuticals | Healthcare |
| 23 | #487 | Mikhail GutserievAge 68 | $7.7B | Russia | Oil, coal, real estate | Energy |
| 24 | #498 | Oleg DeripaskaAge 58 | $7.6B | Russia | Aluminum, utilities | Metals and Mining |
| 25 | #557 | Albert AvdolyanAge 55 | $7.1B | Russia | Oil, mining | Energy |
| 26 | #595 | Andrei Skoch & familyAge 60 | $6.8B | Russia | Metals and mining | Metals and Mining |
| 27 | #612 | Dmitry Rybolovlev & familyAge 59 | $6.7B | Russia | Fertilizer | Manufacturing |
| 28 | #720 | Alexander AbramovAge 67 | $5.8B | Russia | Steel, mining | Metals and Mining |
| 29 | #780 | Ivan TavrinAge 49 | $5.4B | Russia | Private equity | Finance |
| 30 | #806 | Arkady RotenbergAge 74 | $5.3B | Russia | Construction, pipes, banking | Construction |
| 31 | #823 | Andrei KozitsynAge 65 | $5.2B | Russia | Metals | Metals and Mining |
| 32 | #837 | God NisanovAge 53 | $5.1B | Russia | Real estate | Real Estate |
| 32 | #837 | Pyotr AvenAge 70 | $5.1B | Russia | Oil, banking, telecom | Finance |
| 32 | #837 | Zarakh IlievAge 59 | $5.1B | Russia | Real estate | Real Estate |
| 35 | #869 | Andrei BokarevAge 59 | $4.9B | Russia | Metals, mining | Manufacturing |
| 35 | #869 | Igor AltushkinAge 55 | $4.9B | Russia | Metals | Metals and Mining |
| 35 | #869 | Igor KesaevAge 59 | $4.9B | Russia | Tobacco distribution, retail | Fashion and Retail |
| 38 | #908 | Egor KulkovAge 54 | $4.7B | Russia | Pharmaceuticals | Healthcare |
| 39 | #1011 | Nikolai BuinovAge 58 | $4.2B | Russia | Oil, gas | Energy |
| 40 | #1044 | Samvel KarapetyanAge 60 | $4.1B | Russia | Real estate | Construction |
| 41 | #1189 | Roman TrotsenkoAge 55 | $3.6B | Russia | Transport, engineering, real estate | Logistics |
| 41 | #1189 | Vladimir Litvinenko & familyAge 70 | $3.6B | Russia | Chemical industry | Manufacturing |
| 43 | #1376 | Sergei GalitskyAge 58 | $3.1B | Russia | Retail | Fashion and Retail |
| 44 | #1406 | Anatoly SedykhAge 61 | $3B | Russia | Steel pipes | Metals and Mining |
| 44 | #1406 | Dmitry PumpyanskyAge 61 | $3B | Russia | Steel pipes | Metals and Mining |
| 44 | #1406 | Sergei PopovAge 54 | $3B | Russia | Banking | Finance |
| 47 | #1440 | Vadim MoshkovichAge 58 | $2.9B | Russia | Agriculture, land | Food and Beverage |
| 48 | #1504 | Mikhail ShelkovAge 57 | $2.8B | Russia | Titanium | Metals and Mining |
| 49 | #1611 | Alexander SvetakovAge 58 | $2.6B | Russia | Real estate | Finance |
| 50 | #1676 | Alexander FrolovAge 61 | $2.5B | Russia | Mining, steel | Metals and Mining |
