← All regions and countries
Country index
Russia
A March 1, 2026 provisional external annual reference for reported billionaire estimates associated with Russia. It is not an independently calculated Other Billionaires valuation.
149Provisional annual records
$652.7BCombined provisional estimates
2Regional collections
| Provisional category position | Provisional global rank | Person | Reported amount | Country | Wealth source | Industry | Source | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #57 | Alexey Mordashov & familyAge 60 | $37BExternal annual reference | Russia | Steel, investments | Metals and Mining | Forbes profile | |
| 2 | #79 | Vladimir PotaninAge 65 | $29.7BExternal annual reference | Russia | Metals | Metals and Mining | Forbes profile | |
| 3 | #81 | Vagit AlekperovAge 75 | $29.5BExternal annual reference | Russia | Oil | Energy | Forbes profile | |
| 4 | #88 | Leonid Mikhelson & familyAge 70 | $28.3BExternal annual reference | Russia | Gas, chemicals | Energy | Forbes profile | |
| 5 | #99 | Suleiman Kerimov & familyAge 59 | $25.7BExternal annual reference | Russia | Gold | Finance | Forbes profile | |
| 6 | #101 | Vladimir LisinAge 69 | $25.5BExternal annual reference | Russia | Steel, transport | Metals and Mining | Forbes profile | |
| 7 | #107 | Gennady TimchenkoAge 73 | $24.2BExternal annual reference | Russia | Oil, gas | Energy | Forbes profile | |
| 8 | #127 | Andrey Melnichenko & familyAge 54 | $20.4BExternal annual reference | Russia | Fertilizers, coal | Metals and Mining | Forbes profile | |
| 9 | #175 | Mikhail FridmanAge 61 | $16.5BExternal annual reference | Russia | Oil, banking, telecom | Energy | Forbes profile | |
| 10 | #199 | Alisher UsmanovAge 72 | $14.5BExternal annual reference | Russia | Steel, telecom, investments | Metals and Mining | Forbes profile | |
| 11 | #255 | Viatcheslav KantorAge 72 | $12BExternal annual reference | Russia | Fertilizer, real estate | Manufacturing | Forbes profile | |
| 12 | #293 | Mikhail ProkhorovAge 60 | $11BExternal annual reference | Russia | Investments | Finance | Forbes profile | |
| 13 | #298 | Andrei Guryev & familyAge 65 | $10.8BExternal annual reference | Russia | Fertilizers | Manufacturing | Forbes profile | |
| 14 | #304 | German KhanAge 64 | $10.6BExternal annual reference | Russia | Oil, banking, telecom | Energy | Forbes profile | |
| 15 | #316 | Leonid FedunAge 69 | $10.3BExternal annual reference | Russia | Oil | Energy | Forbes profile | |
| 16 | #323 | Viktor VekselbergAge 68 | $10.2BExternal annual reference | Russia | Metals, investments | Diversified | Forbes profile | |
| 17 | #359 | Iskander MakhmudovAge 62 | $9.7BExternal annual reference | Russia | Mining, metals, machinery | Metals and Mining | Forbes profile | |
| 18 | #372 | Roman Abramovich & familyAge 59 | $9.3BExternal annual reference | Russia | Steel, investments | Diversified | Forbes profile | |
| 18 | #372 | Viktor RashnikovAge 77 | $9.3BExternal annual reference | Russia | Steel | Manufacturing | Forbes profile | |
| 20 | #430 | Alexei KuzmichevAge 63 | $8.3BExternal annual reference | Russia | Oil, banking, telecom | Energy | Forbes profile | |
| 21 | #444 | Tatyana KimAge 50 | $8.1BExternal annual reference | Russia | E-commerce | Fashion and Retail | Forbes profile | |
| 22 | #461 | Viktor KharitoninAge 53 | $7.9BExternal annual reference | Russia | Pharmaceuticals | Healthcare | Forbes profile | |
| 23 | #487 | Mikhail GutserievAge 68 | $7.7BExternal annual reference | Russia | Oil, coal, real estate | Energy | Forbes profile | |
| 24 | #498 | Oleg DeripaskaAge 58 | $7.6BExternal annual reference | Russia | Aluminum, utilities | Metals and Mining | Forbes profile | |
| 25 | #557 | Albert AvdolyanAge 55 | $7.1BExternal annual reference | Russia | Oil, mining | Energy | Forbes profile | |
| 26 | #595 | Andrei Skoch & familyAge 60 | $6.8BExternal annual reference | Russia | Metals and mining | Metals and Mining | Forbes profile | |
| 27 | #612 | Dmitry Rybolovlev & familyAge 59 | $6.7BExternal annual reference | Russia | Fertilizer | Manufacturing | Forbes profile | |
| 28 | #720 | Alexander AbramovAge 67 | $5.8BExternal annual reference | Russia | Steel, mining | Metals and Mining | Forbes profile | |
| 29 | #780 | Ivan TavrinAge 49 | $5.4BExternal annual reference | Russia | Private equity | Finance | Forbes profile | |
| 30 | #806 | Arkady RotenbergAge 74 | $5.3BExternal annual reference | Russia | Construction, pipes, banking | Construction | Forbes profile | |
| 31 | #823 | Andrei KozitsynAge 65 | $5.2BExternal annual reference | Russia | Metals | Metals and Mining | Forbes profile | |
| 32 | #837 | God NisanovAge 53 | $5.1BExternal annual reference | Russia | Real estate | Real Estate | Forbes profile | |
| 32 | #837 | Pyotr AvenAge 70 | $5.1BExternal annual reference | Russia | Oil, banking, telecom | Finance | Forbes profile | |
| 32 | #837 | Zarakh IlievAge 59 | $5.1BExternal annual reference | Russia | Real estate | Real Estate | Forbes profile | |
| 35 | #869 | Andrei BokarevAge 59 | $4.9BExternal annual reference | Russia | Metals, mining | Manufacturing | Forbes profile | |
| 35 | #869 | Igor AltushkinAge 55 | $4.9BExternal annual reference | Russia | Metals | Metals and Mining | Forbes profile | |
| 35 | #869 | Igor KesaevAge 59 | $4.9BExternal annual reference | Russia | Tobacco distribution, retail | Fashion and Retail | Forbes profile | |
| 38 | #908 | Egor KulkovAge 54 | $4.7BExternal annual reference | Russia | Pharmaceuticals | Healthcare | Forbes profile | |
| 39 | #1011 | Nikolai BuinovAge 58 | $4.2BExternal annual reference | Russia | Oil, gas | Energy | Forbes profile | |
| 40 | #1044 | Samvel KarapetyanAge 60 | $4.1BExternal annual reference | Russia | Real estate | Construction | Forbes profile | |
| 41 | #1189 | Roman TrotsenkoAge 55 | $3.6BExternal annual reference | Russia | Transport, engineering, real estate | Logistics | Forbes profile | |
| 41 | #1189 | Vladimir Litvinenko & familyAge 70 | $3.6BExternal annual reference | Russia | Chemical industry | Manufacturing | Forbes profile | |
| 43 | #1376 | Sergei GalitskyAge 58 | $3.1BExternal annual reference | Russia | Retail | Fashion and Retail | Forbes profile | |
| 44 | #1406 | Anatoly SedykhAge 61 | $3BExternal annual reference | Russia | Steel pipes | Metals and Mining | Forbes profile | |
| 44 | #1406 | Dmitry PumpyanskyAge 61 | $3BExternal annual reference | Russia | Steel pipes | Metals and Mining | Forbes profile | |
| 44 | #1406 | Sergei PopovAge 54 | $3BExternal annual reference | Russia | Banking | Finance | Forbes profile | |
| 47 | #1440 | Vadim MoshkovichAge 58 | $2.9BExternal annual reference | Russia | Agriculture, land | Food and Beverage | Forbes profile | |
| 48 | #1504 | Mikhail ShelkovAge 57 | $2.8BExternal annual reference | Russia | Titanium | Metals and Mining | Forbes profile | |
| 49 | #1611 | Alexander SvetakovAge 58 | $2.6BExternal annual reference | Russia | Real estate | Finance | Forbes profile | |
| 50 | #1676 | Alexander FrolovAge 61 | $2.5BExternal annual reference | Russia | Mining, steel | Metals and Mining | Forbes profile |
