← All regions and countries
Country index
Russia
A ranked view of documented billionaire wealth associated with Russia.
149Ranked fortunes
$652.7BCombined wealth
2Regional collections
| Category rank | Global rank | Person | Net worth | Country | Source | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | #1676 | Dmitry MazepinAge 57 | $2.5B | Russia | Chemicals | Manufacturing |
| 50 | #1676 | Igor RotenbergAge 52 | $2.5B | Russia | Investments, real estate | Diversified |
| 50 | #1676 | Sergei GordeevAge 53 | $2.5B | Russia | Real estate | Real Estate |
| 54 | #1755 | Alexander SkorobogatkoAge 58 | $2.4B | Russia | Real estate, airport | Logistics |
| 54 | #1755 | Alexey RepikAge 46 | $2.4B | Russia | Pharmaceuticals | Healthcare |
| 56 | #1834 | Alexander PonomarenkoAge 61 | $2.3B | Russia | Real estate, airport | Logistics |
| 56 | #1834 | Sergei SudarikovAge 54 | $2.3B | Russia | Finance, development | Finance |
| 58 | #1913 | Sergei Studennikov & familyAge 58 | $2.2B | Russia | Liquor stores, supermarkets | Fashion and Retail |
| 58 | #1913 | Vladislav Filev & familyAge 62 | $2.2B | Russia | Airlines | Service |
| 60 | #2052 | Eugene KasperskyAge 60 | $2B | Russia | Software | Technology |
| 60 | #2052 | Gavril Yushvaev & familyAge 68 | $2B | Russia | Precious metals, real estate | Finance |
| 60 | #2052 | Vadim YakuninAge 63 | $2B | Russia | Pharmacy | Healthcare |
| 60 | #2052 | Vikram PuniaAge 52 | $2B | Russia | Pharmaceuticals | Healthcare |
| 60 | #2052 | Yuri Kovalchuk & familyAge 74 | $2B | Russia | Banking, insurance, media | Finance |
| 65 | #2177 | Airat ShaimievAge 64 | $1.9B | Russia | Refinery, chemicals | Energy |
| 65 | #2177 | Boris ZingarevichAge 66 | $1.9B | Russia | Pulp and paper, diversified | Diversified |
| 65 | #2177 | Oleg BoykoAge 61 | $1.9B | Russia | Diversified | Diversified |
| 65 | #2177 | Ruslan RahimkulovAge 47 | $1.9B | Russia | diversified | Diversified |
| 65 | #2177 | Zakhar SmushkinAge 64 | $1.9B | Russia | Pulp and paper, diversified | Diversified |
| 70 | #2274 | Albert ShigaboutdinovAge 73 | $1.8B | Russia | Refinery, chemicals | Diversified |
| 70 | #2274 | Alexander IsaevAge 50 | $1.8B | Russia | Mining | Energy |
| 70 | #2274 | Alexander TkachevAge 65 | $1.8B | Russia | Food & beverages | Food and Beverage |
| 70 | #2274 | Artem KhachatryanAge 51 | $1.8B | Russia | Retail | Fashion and Retail |
| 70 | #2274 | Grigory BerezkinAge 59 | $1.8B | Russia | Energy trading | Energy |
| 70 | #2274 | Pavel Demidov & familyAge 57 | $1.8B | Russia | Agriculture | Food and Beverage |
| 70 | #2274 | Radik ShaimievAge 61 | $1.8B | Russia | Refinery, chemicals | Energy |
| 70 | #2274 | Rustem SulteevAge 72 | $1.8B | Russia | Refinery, chemicals | Energy |
| 70 | #2274 | Said GutserievAge 37 | $1.8B | Russia | Retail, investments | Energy |
| 70 | #2274 | Sergei KatsievAge 68 | $1.8B | Russia | Retail, wholesale | Fashion and Retail |
| 70 | #2274 | Timur RahimkulovAge 49 | $1.8B | Russia | diversified | Diversified |
| 81 | #2386 | Farkhad AkhmedovAge 70 | $1.7B | Russia | Investments | Energy |
| 81 | #2386 | Igor KhudokormovAge 57 | $1.7B | Russia | Agriculture | Food and Beverage |
| 81 | #2386 | Ivan Savvidis & familyAge 66 | $1.7B | Russia | Agribusiness | Diversified |
| 81 | #2386 | Leonid SimanovskyAge 76 | $1.7B | Russia | Investments | Finance |
| 81 | #2386 | Sergey ShishkarevAge 58 | $1.7B | Russia | Transport | Logistics |
| 81 | #2386 | Vladimir LeshchikovAge 69 | $1.7B | Russia | real estate | Real Estate |
| 87 | #2481 | Dmitry AlexeyevAge 51 | $1.6B | Russia | Retail | Fashion and Retail |
| 87 | #2481 | Dmitry NikolaevAge 59 | $1.6B | Russia | Coal | Energy |
| 87 | #2481 | Edward NetylkoAge 58 | $1.6B | Russia | pharmacy | Healthcare |
| 87 | #2481 | Kirill MinovalovAge 54 | $1.6B | Russia | Agriculture, finance | Diversified |
| 87 | #2481 | Konstantin Goncharov & familyAge 54 | $1.6B | Russia | transportation | Logistics |
| 87 | #2481 | Vitali Machitski & familyAge 71 | $1.6B | Russia | deversified | Diversified |
| 87 | #2481 | Vladimir YevtushenkovAge 77 | $1.6B | Russia | Telecom, investments | Telecom |
| 94 | #2600 | Alexander Evnevich & familyAge 66 | $1.5B | Russia | tea, retail | Food and Beverage |
| 94 | #2600 | Alexander Savelyev & familyAge 71 | $1.5B | Russia | banking | Finance |
| 94 | #2600 | Andrei Komarov & familyAge 59 | $1.5B | Russia | investments | Manufacturing |
| 94 | #2600 | Arsen KanokovAge 69 | $1.5B | Russia | Real estate | Real Estate |
| 94 | #2600 | Vadim VikulovAge 62 | $1.5B | Russia | grain, vegetable oil | Food and Beverage |
| 94 | #2600 | Vladimir FartushnyakAge 64 | $1.5B | Russia | retail | Fashion and Retail |
| 94 | #2600 | Vladimir VoroninAge 50 | $1.5B | Russia | Real estate | Construction |
