← All regions and countries
Country index
Russia
A ranked view of documented billionaire wealth associated with Russia.
149Ranked fortunes
$652.7BCombined wealth
2Regional collections
| Category rank | Global rank | Person | Net worth | Country | Source | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | #2712 | Alexander LinnikAge 58 | $1.4B | Russia | Agriculture | Food and Beverage |
| 101 | #2712 | Alexander Lutsenko & familyAge 63 | $1.4B | Russia | agribusiness | Food and Beverage |
| 101 | #2712 | Alexander Rakshin & familyAge 74 | $1.4B | Russia | retail | Food and Beverage |
| 101 | #2712 | Andrei FilatovAge 54 | $1.4B | Russia | ports, railway transport | Logistics |
| 101 | #2712 | Andrei KosogovAge 64 | $1.4B | Russia | Banking | Energy |
| 101 | #2712 | Andrei RappoportAge 62 | $1.4B | Russia | Investments | Finance |
| 101 | #2712 | Gleb FetisovAge 59 | $1.4B | Russia | Investments | Telecom |
| 101 | #2712 | Igor RybakovAge 53 | $1.4B | Russia | Building materials | Manufacturing |
| 101 | #2712 | Michel LitvakAge 74 | $1.4B | Russia | Seaport | Logistics |
| 101 | #2712 | Sergei KolesnikovAge 54 | $1.4B | Russia | Building materials | Manufacturing |
| 101 | #2712 | Victor LinnikAge 58 | $1.4B | Russia | Agriculture | Food and Beverage |
| 101 | #2712 | Vladimir BogdanovAge 74 | $1.4B | Russia | Oil | Energy |
| 113 | #2858 | Alexander KlyachinAge 58 | $1.3B | Russia | Real estate | Real Estate |
| 113 | #2858 | Andrei KuzyaevAge 60 | $1.3B | Russia | telecom, oil service, real estate | Telecom |
| 113 | #2858 | Andrei MolchanovAge 54 | $1.3B | Russia | Construction materials | Construction |
| 113 | #2858 | Boris RotenbergAge 69 | $1.3B | Russia | Construction, pipes, chemicals | Construction |
| 113 | #2858 | Elena BaturinaAge 63 | $1.3B | Russia | Investments, real estate | Construction |
| 113 | #2858 | Grigory AnikeevAge 54 | $1.3B | Russia | Food Production | Food and Beverage |
| 113 | #2858 | Igor YakovlevAge 60 | $1.3B | Russia | home appliance stores | Fashion and Retail |
| 113 | #2858 | Lev KvetnoiAge 60 | $1.3B | Russia | Cement | Finance |
| 113 | #2858 | Lyudmila KoganAge 60 | $1.3B | Russia | banking | Finance |
| 113 | #2858 | Mark KurtserAge 68 | $1.3B | Russia | Healthcare | Healthcare |
| 113 | #2858 | Mikhail FedyaevAge 63 | $1.3B | Russia | coal, railway transport, machinery | Diversified |
| 113 | #2858 | Nikolay FartushnyakAge 60 | $1.3B | Russia | retail | Fashion and Retail |
| 113 | #2858 | Roman AvdeevAge 58 | $1.3B | Russia | Banking, development | Finance |
| 113 | #2858 | Yuri KarptsovAge 62 | $1.3B | Russia | Retail | Fashion and Retail |
| 127 | #3017 | Alexander Mamut & familyAge 66 | $1.2B | Russia | Investments | Finance |
| 127 | #3017 | Boris NuralievAge 67 | $1.2B | Russia | Software | Technology |
| 127 | #3017 | Konstantin NikolaevAge 55 | $1.2B | Russia | ports, railway transport | Logistics |
| 127 | #3017 | Maxim ShubarevAge 57 | $1.2B | Russia | Real Estate | Real Estate |
| 127 | #3017 | Nikita MishinAge 54 | $1.2B | Russia | ports, railway transport | Logistics |
| 127 | #3017 | Oleg MisevraAge 58 | $1.2B | Russia | Coal | Metals and Mining |
| 127 | #3017 | Vitaly OrlovAge 60 | $1.2B | Russia | Fisheries | Food and Beverage |
| 134 | #3185 | Alexander MikhalskiyAge 66 | $1.1B | Russia | retail | Fashion and Retail |
| 134 | #3185 | Anatoly SkurovAge 73 | $1.1B | Russia | Coal, fertilizers | Energy |
| 134 | #3185 | Anton FedunAge 40 | $1.1B | Russia | oil & gas | Energy |
| 134 | #3185 | Eduard ChukhlebovAge 62 | $1.1B | Russia | metallurgy | Metals and Mining |
| 134 | #3185 | Ekaterina FedunAge 37 | $1.1B | Russia | Oil & gas | Energy |
| 134 | #3185 | Eugene MIkhaylovAge 43 | $1.1B | Russia | agribusiness | Food and Beverage |
| 134 | #3185 | Igor KudryashkinAge 64 | $1.1B | Russia | metallurgy | Metals and Mining |
| 134 | #3185 | Petr BelyAge 53 | $1.1B | Russia | Pharmacy | Healthcare |
| 134 | #3185 | Sergey Kasyanenko & familyAge 68 | $1.1B | Russia | Tea and coffee | Food and Beverage |
| 134 | #3185 | Sergey MikhaylovAge 47 | $1.1B | Russia | agribusiness | Food and Beverage |
| 134 | #3185 | Tatiana VolodinaAge 56 | $1.1B | Russia | retail | Fashion and Retail |
| 134 | #3185 | Valery KustovAge 64 | $1.1B | Russia | Food production | Food and Beverage |
| 134 | #3185 | Yuri SheflerAge 58 | $1.1B | Russia | Alcohol | Food and Beverage |
| 147 | #3332 | Ivan StreshinskyAge 56 | $1B | Russia | Metals, telecom | Diversified |
| 147 | #3332 | Vladimir IvanovAge 55 | $1B | Russia | Yandex | Technology |
| 147 | #3332 | Vladimir MelnikovAge 78 | $1B | Russia | Fast fashion | Fashion and Retail |
